Detector
Détecte et cible les furtifs
🪙 10 240 or 🏰 QG 9 requis Éclat magique 👁️ Détecteur 🏰 Campagne : La Citadelle des Ombres
Statistiques par niveau
| Niv. | Dégâts | Cadence (tirs/s) | DPS | Portée (px) | Coût | Coût cumulé | Effets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 001 | 2,5 | 12 502,5 | 270 (4,2 c.) | 10 240 | 10 240 | — |
| 2 | 6 251 | 3,33 | 20 815,8 | 270 (4,2 c.) | 5 120 | 15 360 | — |
| 3 | 7 501 | 5 | 37 505 | 270 (4,2 c.) | 5 120 | 20 480 | — |
| 4 | 8 626 | 5,15 | 44 423,9 | 270 (4,2 c.) | 6 400 | 26 880 | — |
| 5 | 9 920 | 5,3 | 52 576 | 270 (4,2 c.) | 8 000 | 34 880 | — |
| 6 | 11 408 | 5,46 | 62 287,7 | 270 (4,2 c.) | 10 000 | 44 880 | — |
| 7 | 13 119 | 5,62 | 73 728,8 | 270 (4,2 c.) | 12 500 | 57 380 | — |
| 8 | 15 087 | 5,79 | 87 353,7 | 270 (4,2 c.) | 15 625 | 73 005 | — |
| 9 | 17 350 | 5,96 | 103 406 | 270 (4,2 c.) | 19 531 | 92 536 | — |
| 10 | 19 953 | 6,14 | 122 511,4 | 270 (4,2 c.) | 24 414 | 116 950 | — |
Niveaux 4 à 10 (grisés) : paliers prolongés depuis le niveau 3 (dégâts ×1,15, cadence ×1,03, coût ×1,25 par niveau) ; leur modèle 3D reste celui du niveau 3. Coût du niveau 1 = prix de construction.
Où l'apprendre
En Survival, cette tour fait partie du set du lieu 🏰 La Citadelle des Ombres (lieu 5), où l'on démarre avec un QG de niveau 9. Toutes les tours sont autorisées dans le dernier lieu.
Apparence selon le pack
Le nom et le modèle de la tour changent avec le pack de thème équipé ; ses statistiques, jamais.
| Pack | Nom dans le pack |
|---|---|
| 🏰 Royaume Fantastique | Detector |
| 🏛️ Empire Romain Antique | Detector |
| 🌌 Odyssée Spatiale | Detector |
| ⚙️ Les Ateliers d’Aurore | Detector |
| 🌿 Sanctuaires de Jade | Phare des lucioles |
| 🪸 Cités des Abysses | Œil du récif |
| 🏮 Céleste Empire | Fanal de guet |
| 🏺 Royaume du Nil | Char de guerre |
| 🪓 Royaumes du Nord | Tas de boucliers |
| ⛪ Empire de Byzance | Miroir de vigie |
| 🦁 Empire Perse | Frise des Immortels |
| 🐘 Inde Moghole | Affût de zamburak |
| 🐎 Hordes des Steppes | Chariot-scorpion |
| 🛶 Navigateurs du Pacifique | Pirogue à balancier |
| ♟️ Statuettes de bataille | Guetteur |
| ⚔️ Garnison | Frondeur-vigie |
| 🦣 Âge de Pierre | Bâton de jet |
Données extraites automatiquement du jeu (version 0.20.0). Une erreur ? Écrivez-nous via la page Support.