Chain Lightning
Foudre en chaîne, rebondit
🪙 3 200 or 🏰 QG 7 requis Éclat magique 🌋 Campagne : Le Cœur du Volcan
Statistiques par niveau
| Niv. | Dégâts | Cadence (tirs/s) | DPS | Portée (px) | Coût | Coût cumulé | Effets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1 | 500 | 300 (4,7 c.) | 3 200 | 3 200 | Chaîne : 2 rebonds (120 px, ×0,65 par rebond) |
| 2 | 625 | 1,33 | 831,3 | 300 (4,7 c.) | 1 600 | 4 800 | Chaîne : 3 rebonds (130 px, ×0,68 par rebond) |
| 3 | 750 | 2 | 1 500 | 300 (4,7 c.) | 1 600 | 6 400 | Chaîne : 4 rebonds (140 px, ×0,7 par rebond) |
| 4 | 862 | 2,06 | 1 775,7 | 300 (4,7 c.) | 2 000 | 8 400 | Chaîne : 4 rebonds (140 px, ×0,7 par rebond) |
| 5 | 991 | 2,12 | 2 100,9 | 300 (4,7 c.) | 2 500 | 10 900 | Chaîne : 4 rebonds (140 px, ×0,7 par rebond) |
| 6 | 1 140 | 2,18 | 2 485,2 | 300 (4,7 c.) | 3 125 | 14 025 | Chaîne : 4 rebonds (140 px, ×0,7 par rebond) |
| 7 | 1 311 | 2,25 | 2 949,8 | 300 (4,7 c.) | 3 906 | 17 931 | Chaîne : 4 rebonds (140 px, ×0,7 par rebond) |
| 8 | 1 508 | 2,32 | 3 498,6 | 300 (4,7 c.) | 4 883 | 22 814 | Chaîne : 4 rebonds (140 px, ×0,7 par rebond) |
| 9 | 1 734 | 2,39 | 4 144,3 | 300 (4,7 c.) | 6 104 | 28 918 | Chaîne : 4 rebonds (140 px, ×0,7 par rebond) |
| 10 | 1 994 | 2,46 | 4 905,2 | 300 (4,7 c.) | 7 630 | 36 548 | Chaîne : 4 rebonds (140 px, ×0,7 par rebond) |
Niveaux 4 à 10 (grisés) : paliers prolongés depuis le niveau 3 (dégâts ×1,15, cadence ×1,03, coût ×1,25 par niveau) ; leur modèle 3D reste celui du niveau 3. Coût du niveau 1 = prix de construction.
Où l'apprendre
En Survival, cette tour fait partie du set du lieu 🌋 Le Cœur du Volcan (lieu 4), où l'on démarre avec un QG de niveau 7. Toutes les tours sont autorisées dans le dernier lieu.
Apparence selon le pack
Le nom et le modèle de la tour changent avec le pack de thème équipé ; ses statistiques, jamais.
| Pack | Nom dans le pack |
|---|---|
| 🏰 Royaume Fantastique | Chain Lightning |
| 🏛️ Empire Romain Antique | Chain Lightning |
| 🌌 Odyssée Spatiale | Chain Lightning |
| ⚙️ Les Ateliers d’Aurore | Chain Lightning |
| 🌿 Sanctuaires de Jade | Cerisier des orages |
| 🪸 Cités des Abysses | Corail-arbre |
| 🏮 Céleste Empire | Mûrier des soies |
| 🏺 Royaume du Nil | Palmier-dattier sacré |
| 🪓 Royaumes du Nord | Frêne sacré |
| ⛪ Empire de Byzance | Cyprès de porphyre |
| 🦁 Empire Perse | Cyprès taillé |
| 🐘 Inde Moghole | Jardin de banian |
| 🐎 Hordes des Steppes | Arbre sacré de la steppe |
| 🛶 Navigateurs du Pacifique | Cocotier sacré |
| ♟️ Statuettes de bataille | Druide de l'orage |
| ⚔️ Garnison | Chaman de l'orage |
| 🦣 Âge de Pierre | Conifère foudroyé |
Données extraites automatiquement du jeu (version 0.20.0). Une erreur ? Écrivez-nous via la page Support.